星座編12宮ブースター後編 | |||||||
カード番号 | カード名 | レアリティ | カード番号 | カード名 | レアリティ | ||
BS10-006 | ヤシウム | U | BS12-005 | 星角獣ユニゴーント | C | ||
BS12-007 | 炎星神龍マルス・ドラグーン | M | BS12-X01 | 金牛龍神ドラゴニック・タウラス | X | ||
BS13-003 | カメレオプス | C | X005R | 北斗七星龍ジーク・アポロドラゴン | X | ||
EX13-01 | 十字星竜サザンクロス・ドラゴン | EX | BS12-050 | 突機竜アーケランサー | C | ||
BS13-049 | イリテバン | C | X009 | 鳳凰竜フェニック・ソード | X | ||
BS12-061 | 剣の誕生地 | U | BS13-061 | 戴冠する活火山 | C | ||
BS13-074 | ゾディアックコンダクト | R | BS11-013 | グラシャハウンド | U | ||
BS11-014 | 切り裂き姫アゼイリア | C | BS12-012 | 戦車皇ディルガン | U | ||
BS12-016 | 骸巨人ギ・ガッシャ | R | BS12-X02 | 魔羯邪神シュタイン・ボルグ | X | ||
BS13-012 | ジャイナガン | C | BS13-X02 | 蛇皇神帝アスクレピオーズ | X | ||
EX13-02 | 魔具使いのカエルム | EX | BS13-052 | イビルグライダー | R | ||
BSC05-013 | 黒翼竜バーン・クロウ | U | BS11-063 | 終末描かれしキャンバス | C | ||
BS12-075 | ボオーテスコール | C | BS10-X03 | 巨蟹武神キャンサード | X | ||
BS12-020 | 一番槍のシベルザ | U | BS13-019 | コロコーン | U | ||
X005E | 北斗七星龍ジーク・アポロドラゴン | X | EX13-03 | コンパス・ミンゴ | EX | ||
BS10-069 | 千刀鳥カクレイン | R | BS11-053 | カーミュラ1 | C | ||
BS12-054 | マネキキャット | M | BS13-065 | 八分儀の祠 | U | ||
BSC05-018 | 動かざる山の本陣 | C | BS10-104 | トライアングルトラップ | R | ||
BS10-036 | 水晶魚クリスティール | C | BS10-037 | エンペラドール | U | ||
BS10-040 | 空母鯨ホーゲール | R | BS11-030 | ドルフィング | U | ||
BS11-031 | ワルキューレ・ミスト | C | BS12-028 | セイルフィッシュ | C | ||
BS13-029 | 剣馬グラニム | C | BS13-X04 | 獅機龍神ストライクヴルム・レオ | X | ||
EX13-04 | 衛星ロボ テレスコード | EX | BS10-072 | セイバーシャーク | R | ||
BS13-056 | ホーク・ブレイカー | M | BS12-080 | バキュームシンボル | R | ||
BS11-034 | 星馬コルット | C | BS11-038 | 天星馬ペガシーダ | C | ||
BS11-X05 | 魔導双神ジェミナイズ | X | BS12-036 | 星犬ポメラン | C | ||
X005T | 北斗七星龍ジーク・アポロドラゴン | X | EX13-05 | 天使コーマ | EX | ||
BS12-058 | 神聖鳥サンダ・バード | U | BS13-057 | ポッポール | C | ||
BS13-058 | シユウ | R | BS10-093 | 時刻む花時計 | U | ||
BS12-069 | 定規山脈 | C | BSC05-028 | サンダーブランチ | R | ||
BS10-X06 | 天蠍神騎スコル・スピア | X | BS13-045 | 巨人船長イアソン | C | ||
BS13-048 | 古代戦艦アルゴ・ゴレム | M | BS13-X06 | 巨人勇者ペルセウス | X | ||
EX13-06 | 人馬巨人トロイデス | EX | BS10-078 | 聖鎧獣アメミード | R | ||
BS12-060 | バルカン・アームズ | R | BS13-059 | フォビッド・バルチャー | C | ||
BS10-094 | 未完成の古代戦艦:竜骨 | C | BS11-072 | 未完成の古代戦艦:船尾 | U | ||
BS12-071 | 未完成の古代戦艦:帆 | U | BS13-072 | 未完成の古代戦艦:羅針盤 | U | ||
BS13-083 | 未完成の古代戦艦:羅針盤 | C | |||||
- Battle Spirits [BSC12] 星座編12宮ブースター【後編】自販機ブースター、ブースターパック
-
※写真と実際の商品は多少異なる場合があります
※商品の仕様は変更になる場合があります超実戦級のカードが大量収録された【星座編】から
6属性の強力カードを選りすぐったベスト版が登場!
73種中、なんとXレアを12種、新規カードを6種収録!
※自販機ブースターのすべてのセットに
キラカードが封入されているわけではありません。
-
全61種+12種
-
コモン=24種、アンコモン=15種、レア=12種
マスターレア=4種、Xレア=12種、EX=6種
●自販機ブースター 1セット4枚:100円(税込)
●ブースターパック 1パック6枚:158円(税込)
※価格はメーカー小売希望価格になります。
-