星座編12宮ブースター前編 | |||||||
カード番号 | カード名 | レアリティ | カード番号 | カード名 | レアリティ | ||
BS11-003 | アクゥイラム | C | BS11-006 | 獅龍皇子レオグルス | C | ||
BS13-X01 | 光龍騎神サジット・アポロドラゴン | X | SD03-001 | ブレイドラ | C | ||
X011 | 光導龍騎ゾディアックアポロクリムゾン | X | BS10-062 | 砲凰竜フェニック・キャノン | R | ||
BS13-050 | 輝竜シャイン・ブレイザー | U | BS10-079 | そびえる机山群 | C | ||
BS11-061 | 星の祭壇 | U | BS13-062 | 光り輝く大銀河 | U | ||
BS10-098 | リバイヴドロー | C | SD03-016 | サジッタフレイム | R | ||
BS10-020 | 大水蛇ハイドロゲン | R | BS10-X02 | 双魚賊神ピスケガレオン | X | ||
BS11-011 | フライスカル | U | X005A | 北斗七星龍ジーク・アポロドラゴン | X | ||
BS10-064 | 骸戦車ゲパルバート | C | BS10-066 | 騎士王蛇ペンドラゴン | M | ||
BS13-051 | ズガネーク | C | BS10-082 | 六分儀天文台 | C | ||
BS12-064 | 偶像の館 | U | BSC05-017 | 古の魔王城 | C | ||
BS11-075 | トーテンタンツ | C | BS10-027 | 若武者ウンピョル | U | ||
BS10-029 | 木星神龍ノブナガード・ゼウシス | M | BS11-019 | ダンデラビット | C | ||
BS11-021 | ゴクラクチョー | U | BS13-022 | ヤン・オーガ | C | ||
BS11-X03 | 星騎士ハーキュリーΩ | X | BS13-X03 | 白羊樹神セフィロ・アリエス | X | ||
BS10-068 | ビーム・ビートル | C | BS11-054 | 武槍鳥スピニード・ハヤト | R | ||
BS12-053 | オオヅツナナフシ | C | BSC05-014 | 刃狼ベオ・ウルフ | U | ||
BS10-105 | ライフチャージ | C | BS12-078 | カシオペアシール | R | ||
BS10-033 | ノーザンベアード | C | BS11-032 | 天王神獣スレイ・ウラノス | M | ||
BS11-X04 | 宝瓶神機アクア・エリシオン | X | BS13-026 | キグナ・スワンMk-II | C | ||
BSC05-007 | イグア・バギー | C | X005D | 北斗七星龍ジーク・アポロドラゴン | X | ||
BS10-070 | 鎧馬アルファズル | C | BSC05-015 | 獣装甲メガバイソン | U | ||
BS11-067 | 白き楯の長城 | R | BS12-067 | 月光集める塔 | U | ||
BS11-079 | リブートコード | C | BS11-080 | デルタバリア | R | ||
BS10-049 | 妖精神官アンドロメダ | M | BS11-039 | 天使ティアエル | R | ||
BS12-033 | コグマル | C | BS12-X05 | 戦神乙女ヴィエルジェ | X | ||
BS13-034 | ミノガメン | C | BS13-036 | 星鳥クージャ | U | ||
BS13-X05 | 麒麟星獣リーン | X | BS11-057 | バタホルン | C | ||
BS12-057 | ハイドランディア | C | BSC05-016 | 天角獣バイコーン | U | ||
BSC05-020 | 星空の冠 | C | BS12-081 | メロディアスハープ | C | ||
BS10-060 | 巨人猟兵オライオン | R | BS11-X06 | 天秤造神リブラ・ゴレム | X | ||
BS12-043 | 大地の狩人コンドラッド | C | BS12-045 | 黒獣王ケフェウス | U | ||
SD03-009 | 星海獣シー・サーペンダー | U | X005S | 北斗七星龍ジーク・アポロドラゴン | X | ||
BS11-059 | レチクル・アームズ | C | BS11-060 | 雷神砲カノン・アームズ | R | ||
BS13-060 | トレス・ベルーガ | R | SD03-014 | オリンスピア競技場 | C | ||
BS10-113 | オリオンパワー | C | BS10-114 | エリダヌスフラッド | R | ||
BS12-084 | マーキュリーゴブレット | U | |||||
-
※写真と実際の商品は多少異なる場合があります
※商品の仕様は変更になる場合があります超実戦級のカードが大量収録された【星座編】から
6属性の強力カードを選りすぐったベスト版が登場!
73種中、なんとXレアを12種収録!
※自販機ブースターのすべてのセットに
キラカードが封入されているわけではありません。
-
全61種+12種
-
コモン=30種、アンコモン=15種、レア=12種
マスターレア=4種、Xレア=12種
●自販機ブースター 1セット4枚:100円(税込)
●ブースターパック 1パック6枚:158円(税込)
※価格はメーカー小売希望価格になります。
-