
「巳の十二神皇ティアマドー」を中心に「神皇」を展開していくデッキだぞ!
【神撃】と【神軍】で「神皇」の力を見せつけよう!

| カードNo. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| BS36-X03 | 辰の十二神皇ウロヴォリアス | 1 |
| BS37-013 | クルセイダードラゴン | 3 |
| BS37-015 | 美麗鬼アラ | 3 |
| BS37-023 | 戦鬼ムルシエラ | 2 |
| BS38-RV X02 | 魔羯邪神シュタイン・ボルグ | 2 |
| BS39-010 | ティアスネーク | 3 |
| BS39-012 | 乙巳の蛇司祭アプス | 3 |
| BS39-013 | エグゼシード・リバース | 2 |
| BS39-014 | 黒壬龍オブシディアン・ドラゴン | 1 |
| BS39-016 | ウロヴォリアス・リバース | 1 |
| BS39-X02 | 巳の十二神皇ティアマドー | 3 |
| BS39-X03 | 超・十二神皇ゲイル・フェニックスZ | 2 |
| BS39-RV006 | 蛇皇神帝アスクレピオーズ | 1 |
| SD35-X01 | 卯の十二神皇ミストラル・ビット | 2 |
| BS38-CP02 | 超・風魔神 | 1 |
| BS39-050 | 時魔神 | 2 |
| BS39-051 | 紫魔神 | 1 |
| BS12-063 | 旅団の摩天楼 | 3 |
| BS39-061 | 神皇祀る霊廟 | 2 |
| BS39-068 | デッドリィアッシュ | 2 |
| 合計枚数 | 40 | |
戻る