カードNo. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|
BS06-029 | メイパロット | 3 |
BS11-019 | ダンデラビット | 3 |
BS11-021 | ゴクラクチョー | 2 |
BS14-026 | タマムッシュ | 1 |
BS26-018 | 殻武人テンドウ | 2 |
BS26-019 | プロキワン | 2 |
BS26-022 | 殻刃将レギオス | 3 |
BS14-X03 | 風の覇王ドルクス・ウシワカ | 2 |
BS26-X01 | 殻法師シロカブト | 2 |
X005E | 北斗七星龍ジーク・アポロドラゴン | 1 |
PX15 | 蜂王フォン・ニード | 3 |
BS10-062 | 砲凰竜フェニック・キャノン | 1 |
BS12-060 | バルカン・アームズ | 1 |
BS26-063 | 天蠍星鎧ブレイヴスコーピオン | 3 |
BS19-X07 | 黒蟲の妖刀ウスバカゲロウ | 1 |
BS26-X06 | 双魚星鎧ブレイヴピスケス | 1 |
BS26-X07 | 巨蟹星鎧ブレイヴキャンサー | 3 |
BS14-100 | ストームアタック | 1 |
BS26-076 | ハイプレッシャー | 1 |
BS26-083 | インパクトロア | 2 |
SD22-015 | ネオ・ハンドリバース | 2 |
合計枚数 | 40 |
「殻刃将レギオス」「殻法師シロカブト」に裏12宮ブレイヴを【合体】させアルティメットを完全攻略!
「殻法師シロカブト」と【トリガーカウンター】で【アルティメットトリガー】を封じよう!
ピックアップカード
PX15 蜂王フォン・ニード
召喚時に3個もコアが増やせ、アタック時に大量疲労も狙える超強力スピリットだ。
Lv2の効果で何度も回復ができ、逆転を狙いやすいカードだ!
X005E 北斗七星龍ジーク・アポロドラゴン
「殻刃将レギオス」と同じく召喚時にブレイヴをノーコスト召喚でき、さらに1ドローもできる超強力なスピリットだ!
その強さゆえにデッキに1枚しか入れられないが、今でもゲームに逆転できる可能性を持ったカードだぞ!