| NO(SD01) | カード名 | 枚数 | NO(SD01) | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | エリマキリザード | 3枚 | 011 | 冥闘士バラム | 3枚 |
| 002 | カタナカサゴ | 3枚 | 012 | 双頭ヘビ | 2枚 |
| 003 | アンキラーザウルス | 3枚 | 013 | 冥剣士ベリト | 1枚 |
| 004 | 雑兵ドラグロン | 3枚 | 027 | 溶岩の大瀑布 | 3枚 |
| 005 | タルタルガー | 3枚 | 028 | 呪われし神殿 | 1枚 |
| 006 | 晴天竜ウィンドレイク | 2枚 | 029 | 蠢く地下墓地 | 3枚 |
| 007 | スティラホーン | 3枚 | 033 | ヴィクトリーファイア | 1枚 |
| 008 | 雷皇龍ジークヴルム | 1枚 | 034 | エクストラドロー | 2枚 |
| 009 | ボーン・ドッグ | 3枚 | 035 | サドンデスドロー | 3枚 |
| 010 | コウモリブレラ | 3枚 | 036 | カースエンチャント | 2枚 |
| NO(SD01) | カード名 | 枚数 | NO(SD01) | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 014 | スカンクス | 3枚 | 024 | 人馬機兵アトリーズ | 2枚 |
| 015 | ハッチドリ | 3枚 | 025 | 鎧装獣スコール | 3枚 |
| 016 | アメンボーグ | 3枚 | 026 | 鉄騎皇イグドラシル | 1枚 |
| 017 | 重装蟲キャタバルガ | 2枚 | 030 | 豊穣の大地 | 1枚 |
| 018 | 草原の狩人キングゲパルド | 1枚 | 031 | 朝焼け岬 | 3枚 |
| 019 | モモンガル | 3枚 | 032 | 機械神の加護 | 3枚 |
| 020 | ヒトデム | 3枚 | 037 | キャリーコア | 3枚 |
| 021 | 神機グングニル | 3枚 | 038 | エメラルドブースト | 2枚 |
| 022 | グラスカルゴ | 3枚 | 039 | ブリザードウォール | 1枚 |
| 023 | 機人ドロイデン | 3枚 | 040 | アーマーパージ | 2枚 |


















