順位 | 名前 | ポイント | 累計 |
---|---|---|---|
1位 | ゲイル・フェニックス | 25 | 25 |
2位 | エグゼシード | 18 | 18 |
3位 | ドス・ダイモス | 15 | 15 |
4位 | キング・チーター | 12 | 12 |
5位 | サラブレード | 10 | 10 |
6位 | ミストラル・ビット | 8 | 8 |
7位 | ディエス・レイス | 6 | 6 |
8位 | グロリアス・シープ | 4 | 4 |
9位 | アメジスト・ドラゴン | 2 | 2 |
10位 | マウチュー | 1 | 1 |
順位 | 名前 | ポイント | 累計 |
---|---|---|---|
1位 | エグゼシード | 25 | 50 |
2位 | ドス・ダイモス | 18 | 33 |
3位 | ウロヴォリアス | 15 | 15 |
4位 | ガルデア | 12 | 12 |
5位 | リボル・ティーガ | 10 | 10 |
6位 | ゲイル・フェニックス | 8 | 33 |
7位 | シルヴィアス | 6 | 6 |
8位 | アメジスト・ドラゴン | 4 | 6 |
9位 | グロリアス・シープ | 2 | 6 |
10位 | ブレイゼル | 1 | 1 |
順位 | 名前 | ポイント | 累計 |
---|---|---|---|
1位 | アバランシュ・バイソン | 25 | 25 |
2位 | エグゼシード | 18 | 68 |
3位 | グロリアス・シープ | 15 | 21 |
4位 | ウロヴォリアス | 12 | 27 |
5位 | マウチュー | 10 | 11 |
6位 | アメジスト・ドラゴン | 8 | 14 |
7位 | ドス・ダイモス | 6 | 39 |
8位 | ソニックワスプ・A | 4 | 4 |
9位 | ゲイル・フェニックス | 2 | 35 |
10位 | マンモ・イージス | 1 | 1 |
順位 | 名前 | ポイント | 累計 |
---|---|---|---|
1位 | ソニックワスプ・A | 25 | 29 |
2位 | ウロヴォリアス | 18 | 45 |
3位 | エグゼシード | 15 | 83 |
4位 | フロマージュ | 12 | 12 |
5位 | カラミティ・ボア | 10 | 10 |
6位 | ボンタン | 8 | 8 |
7位 | アメジスト・ドラゴン | 6 | 20 |
8位 | マンモ・イージス | 4 | 5 |
9位 | ハヌマーリン | 2 | 2 |
10位 | ゲイル・フェニックス | 1 | 36 |
順位 | 名前 | ポイント | 累計 |
---|---|---|---|
1位 | エグゼシード | 25 | 108 |
2位 | ウロヴォリアス | 18 | 63 |
3位 | ハヌマーリン | 15 | 17 |
4位 | シャミーラム | 12 | 12 |
5位 | ビシューテン | 10 | 10 |
6位 | ドス・ダイモス | 8 | 47 |
7位 | カラミティ・ボア | 6 | 16 |
8位 | アバランシュ・バイソン | 4 | 29 |
9位 | ゲイル・フェニックス | 2 | 38 |
10位 | アメジスト・ドラゴン | 1 | 21 |
順位 | 名前 | ポイント | 累計 |
---|---|---|---|
1位 | エアイレイザー | 25 | 25 |
2位 | エグゼシード | 18 | 126 |
3位 | ハヌマーリン | 15 | 32 |
4位 | ウロヴォリアス | 12 | 75 |
5位 | フロマージュ | 10 | 22 |
6位 | ビシューテン | 8 | 18 |
7位 | ゲイル・フェニックス | 6 | 44 |
8位 | ドス・ダイモス | 4 | 51 |
9位 | シャミーラム | 2 | 14 |
10位 | アメジスト・ドラゴン | 1 | 30 |
順位 | 名前 | ポイント | 累計 | |
---|---|---|---|---|
1位 | リボル・ティーガ | 25 | 35 | |
2位 | ハヌマーリン | 18 | 50 | |
3位 | ターボザウラー | 15 | 15 | |
4位 | ティアマドー | 12 | 12 | |
5位 | エアロ・シープ | 10 | 10 | |
6位 | ミストラル・ビット | 8 | 16 | |
7位 | アメジスト・ドラゴン | 6 | 27 | |
8位 | ビシューテン | 4 | 22 | |
9位 | ドス・ダイモス | 2 | 53 | |
10位 | エグゼ・シュバーン | 1 | 1 | |
※エグゼシードとウロヴォリアスが大事故。共に死亡。 |
1位 | 25ポイント |
---|---|
2位 | 18ポイント |
3位 | 15ポイント |
4位 | 12ポイント |
5位 | 10ポイント |
6位 | 8ポイント |
7位 | 6ポイント |
8位 | 4ポイント |
9位 | 2ポイント |
10位 | 1ポイント |