収録 | カードNo. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|
BS19 | 011 | 天星龍クェーサー・ドラゴン | 2 |
BS19 | X01 | 十剣聖スターブレード・ドラゴン | 3 |
SD10 | 002 | グローリー・ガードラー | 2 |
SD10 | 001 | ライト・ブレイドラ | 3 |
SD10 | 003 | ミラージュ・ワイバーン | 3 |
SD10 | 005 | ブロンズ・ヴルム | 3 |
SD10 | 009 | サンピラー・ドラゴン | 2 |
SD10 | 010 | 荒天竜スーパーセル・ドラグーン | 2 |
SD10 | X01 | 輝龍シャイニング・ドラゴン | 3 |
BS12 | 050 | 突機竜アーケランサー | 2 |
SD10 | X02 | 輝きの聖剣シャイニング・ソード | 3 |
BS19 | 079 | 星見の三連塔 | 2 |
BS14 | 091 | 双光気弾 | 2 |
BS15 | 074 | 三札之術 | 1 |
SD03 | 016 | サジッタフレイム | 2 |
SD06 | 016 | 絶甲氷盾 | 3 |
SD10 | 014 | ツインフレイム | 2 |
SD10 | 016 | チャージドロー | 2 |
合計枚数 | 42 |
「輝きの聖剣シャイニング・ソード」は召喚時、
BP3000以下の相手のスピリットをすべて破壊し、
破壊したスピリット1体につき、1枚ドローする効果を持つ。【強化】と組み合わせれば、さらに強力になるぜ!
ソードブレイヴを使いこなし、相手を殲滅せよ!