収録 | カードNo. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|
BS-14 | 016 | シキツル | 3 |
BS-14 | 026 | タマムッシュ | 1 |
BS-14 | X01 | 龍の覇王ジーク・ヤマト・フリード | 1 |
BS-16 | 011 | 銀狼角 | 3 |
BS-16 | 012 | 金狐角 | 3 |
BS-16 | X02 | 牛骨魔王 | 3 |
BS-17 | 022 | ターザニア・グレート | 3 |
BS-18 | 013 | ドン・ディエゴッド | 3 |
BS-18 | 021 | 駿将ムカリ | 3 |
BS-10 | 048 | 猛将レオ二ダース | 3 |
BS-10 | 066 | 騎士王蛇ペンドラゴン | 3 |
BS-17 | 056 | アロンダイザー | 3 |
BS-10 | 104 | トライアングルトラップ | 3 |
BS-17 | 075 | ストラングルフォッグ | 2 |
BS-18 | 075 | マーク・オブ・ゾロ | 3 |
合計枚数 | 40 |
今回使用したのはコスト3以下の強力な雄将を集めた雄将デッキだ。
「ターザニア・グレート」や「金狐角」、「銀狼角」の
効果で数を揃え相手を圧倒し、勝利したぞ!