| 収録 | カードNo. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|---|
| BS14 | 007 | カグツチドラグーン | 3 |
| BS14 | 011 | 焔竜魔皇マ・グー | 3 |
| BS15 | 001 | タッチベット・モンキ | 2 |
| BS16 | 008 | ダークナイト・ドラゴン | 2 |
| BS17 | 005 | ドラグ・クリシュナー | 2 |
| BS17 | X01 | 天剣の覇王ジーク・スサノ・フリード | 3 |
| SD06 | 001 | オードラン | 3 |
| SD06 | 002 | サラマントル | 3 |
| X | 016 | 黒炎の覇王ダーク・ドラゴン・バゼル | 2 |
| BS17 | 055 | ヤサカニ・ウィング | 2 |
| BSC05 | 015 | 獣装甲メガバイソン | 2 |
| SD06 | 011 | 英雄皇の神剣 | 3 |
| BS01 | 141 | インビジブルクローク | 1 |
| BS14 | 091 | 双光気弾 | 2 |
| BS14 | 100 | ストームアタック | 1 |
| BS15 | 074 | 三札之術 | 2 |
| BS16 | 074 | 爆覇炎神剣 | 1 |
| BS17 | 074 | 殲剣火炎陣 | 1 |
| SD06 | 013 | 双翼乱舞 | 2 |
| SD06 | 016 | 絶甲氷盾 | 3 |
| 合計枚数 | 43 | ||
「天剣の覇王ジーク・スサノ・フリード」は自分のライフ減少後、ライフが3以下の時自分の赤のスピリット一体につき、BP6000以下の相手のスピリット1体を破壊する強力な効果を持っている。
「ジーク・スサノ・フリード」で相手のスピリットを蹴散らし勝利を掴め!!










