| 収録 | カードNo. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|---|
| BS24 | 011 | ワンアイドデーモン | 3 |
| BS25 | 009 | 冥騎獅アロケイン | 3 |
| BS29 | 008 | アスクレスネーク | 3 |
| BS30 | 007 | ボーン・スカウト | 3 |
| BS30 | 008 | 生還者シールデンリッター | 3 |
| BS30 | 009 | ボーン・バード | 3 |
| BS24 | 015 | バットナイト | 3 |
| BSC17 | 004 | アルティメット・ドン・ディエゴッド | 3 |
| BS30 | 043 | 骸骨剣聖エグゾスカル | 2 |
| BS30 | X05 | アルティメット・ザンデ・ミリオン | 3 |
| BS30 | 061 | 月光神剣ウィングオブルナ | 2 |
| BS18 | 075 | マーク・オブ・ゾロ | 2 |
| SD06 | 016 | 絶甲氷盾 | 3 |
| BS30 | 074 | ダークマター | 2 |
| BS30 | 075 | ネクロブライト | 3 |
| 合計枚数 | 41 | ||
「アルティメット・ザンデ・ミリオン」は、系統:「無魔」を持つアルティメットがアタックしたとき、相手は合体スピリットか合体アルティメット1体を破壊しないとブロックできない恐ろしい効果を持っている。
さらに、自分のスピリット破壊時、アルティメットトリガーがヒットすればトラッシュにある紫のアルティメットカードをコストを支払わずに召喚!
ザンデ・ミリオンの力で、勝負を決めろ!











