収録 | カードNo. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|
BS25 | 044 | ゲッコ・ゴレム | 3 |
SD06 | 008 | アルマジトカゲ | 2 |
BS30 | 022 | バジランス | 3 |
BS25 | 028 | 生還者ウル・ディフェンダー | 3 |
BS25 | 029 | スタードライアン | 2 |
BS30 | 023 | 甲魔竜ファフナー | 3 |
BS24 | 035 | ガーネットドラゴン | 3 |
BS30 | X03 | 機界蛇竜ヨルムンガンド | 3 |
BS25 | X01 | 甲竜戦艦エンタープライズ | 2 |
SD27 | X01 | 創星龍トレミー | 2 |
BS26 | 059 | 剣星鎧ソードフィッシュ | 3 |
BS30 | 068 | 結晶の剣刃探知機 | 3 |
SD06 | 013 | 双翼乱舞 | 3 |
BS26 | 072 | キャノンボール | 2 |
SD06 | 016 | 絶甲氷盾 | 3 |
合計枚数 | 40 |
「機界蛇竜ヨルムンガンド」は、Lv2-Lv3のとき、アルティメットすべてのLv3、Lv4、Lv5
のBPを1000にするぞ!
バトル時には、BP合計5000まで相手のスピリット、アルティメットを手札に戻すので、Lv2-Lv3効果と
合せれば超強力!
さらに、この効果で戻したスピリット、アルティメット1体につき系統:「甲竜」を持つスピリットが回復!
「機界蛇竜ヨルムンガンド」の力で、バトルを支配しろ!