収録 | カードNo. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|
BS14 | 026 | タマムッシュ | 1 |
SD28 | 003 | ウスバアゲハ | 3 |
BS30 | 016 | ゴマダラ | 3 |
BS29 | 019 | 剣聖甲蟲テナガコガネ | 3 |
BS30 | X02 | 剣殻皇アクティオン | 3 |
SD28 | 007 | コガネヒメ | 2 |
BS29 | 045 | 甲殻剣聖ブルマイスター | 2 |
SD28 | X01 | アルティメット・ウシワカ | 3 |
SD28 | 008 | 剛の剣聖ルビート | 2 |
SD28 | 009 | 終焉甲帝 | 2 |
BS29 | 055 | 星騎槍ガクルックス | 2 |
BS29 | 059 | 星獣槍シリウス | 2 |
SD28 | X02 | 地球神剣ガイアノホコ | 2 |
BS30 | X08 | 木星神剣ジュピターセイバー | 2 |
SD28 | 013 | カウンターバインド | 2 |
SD28 | 012 | 翡翠の剣刃探知機 | 3 |
SD06 | 016 | 絶甲氷盾 | 3 |
合計枚数 | 40 |
「剣殻皇アクティオン」は、系統:「剣刃」を持つ自分のブレイヴが召喚されたときコスト3で召喚できるスピリットだ!
召喚時には、相手のスピリットとアルティメットを1体ずつ疲労させるぞ!
そして、合体アタック時には相手のスピリット、またはアルティメット1体を疲労させ、系統:「剣使」か、「殻人」を持つ自分の
アルティメット1体を回復させるぞ!
「剣殻皇アクティオン」の力で、勝負を決めろ!!