収録 | カードNo. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|
BS28 | 019 | ブレイド・ジー | 3 |
BS30 | 001 | 生還者リューマン・ファルコ | 3 |
BS30 | X01 | 剣神無双リューマン・ゴッドソード | 3 |
BS30 | 005 | 神剣龍ファルシオン | 3 |
BS29 | X02 | 大剣聖イーグレン | 3 |
BS29 | 041 | 龍剣聖リューマン・マスターエッジ | 3 |
BS30 | 041 | 炎の剣聖リューマン・ソードウィング | 3 |
BS28 | X06 | 次代機獣ブリザ・ライガ | 2 |
BS29 | X03 | 究極輝神アルティメット・オーバーレイ | 2 |
SD26 | 010 | 炎星斧エルナト | 2 |
BS29 | 055 | 星騎槍ガクルックス | 2 |
BS29 | 059 | 星獣槍シリウス | 3 |
BS29 | X07 | 火星神剣マーズブリンガー | 1 |
BS30 | 066 | 赤龍の剣刃探知機 | 2 |
SD19 | 013 | ネオ・ダブルドロー | 2 |
SD06 | 016 | 絶甲氷盾 | 3 |
合計枚数 | 40 |
「神剣龍ファルシオン」は手札、またはデッキにある「大剣聖イーグレン」と「究極輝神
アルティメット・オーバーレイ」のコストを4にする効果を持っている!
この効果発揮後、「大剣聖イーグレン」の召喚時効果を使えば系統:「剣使」を持つスピリットカード、またはアルティメットカードを好きなだけ召喚できるぞ!
「神剣龍ファルシオン」の力で最強カードを強力サポートだ!