| 収録 | カードNo. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|---|
| BS11 | 019 | ダンデラビット | 3 |
| BS14 | X03 | 風の覇王ドルクス・ウシワカ | 2 |
| BS23 | 019 | 水忍ガモン | 2 |
| BS24 | 022 | ヨロイフクロウ | 3 |
| BS24 | 023 | セイバーホーネット | 3 |
| BS24 | 024 | ソードピューマ | 2 |
| BS24 | 065 | アルティメット・ジガワスプ | 3 |
| BS24 | 066 | アルティメット・ジオ | 2 |
| BS24 | X05 | アルティメット・カイザーアトラス | 3 |
| BS12 | 053 | オオヅツナナフシ | 2 |
| BS23 | 060 | 翡翠の小太刀 日輪丸 | 2 |
| BS23 | 069 | 蟲招く妖花の塔 | 3 |
| BS24 | 090 | 命の果実群生地 | 2 |
| BS10 | 104 | トライアングルトラップ | 3 |
| BS14 | 100 | ストームアタック | 1 |
| BS24 | 099 | フレイムブリーズ | 1 |
| BS14 | 091 | 双光気弾 | 1 |
| SD11 | 014 | ウィンドウォール | 2 |
| 合計枚数 | 40 | ||
「アルティメット・カイザーアトラス」はアルティメットトリガーがヒットしたとき相手のスピリット3体を疲労させる効果を持っている!
そして、アタック時、BPを比べ相手のスピリット/アルティメットだけを破壊したとき相手のライフのコア1個をボイドに置く効果も強力だ!
緑デッキの展開力とアルティメットで総攻撃だ!










