収録 | カードNo. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|
BS09 | 020 | ヤミヤンマ | 2 |
BS09 | 023 | 要塞蟲ラルバ | 3 |
BS15 | X01 | 刀の覇王ムサシード・アシュライガー | 2 |
BS16 | 033 | ミブロック・ザ・ワン | 2 |
BS18 | X04 | 爆氷の覇王ロード・ドラゴン・グレイザー | 2 |
BS21 | X04 | 槍光機神クーゲル・ホルン | 3 |
SD11 | 001 | シュライクン | 3 |
X13 | 04 | 獅機鎧神ヴァルハランス・レオ | 3 |
BS21 | X07 | 天空の光剣クラウン・ソーラー | 3 |
BS19 | 088 | 獣の氷窟 | 2 |
BS19 | 089 | フォートレスキューブ | 2 |
BS01 | 141 | インビジブルクローク | 1 |
BS11 | 079 | リブートコード | 1 |
BS14 | 100 | ストームアタック | 2 |
BS15 | 080 | 光速三段突 | 1 |
BS19 | 107 | リゲイン | 3 |
SD06 | 016 | 絶甲氷盾 | 2 |
SD11 | 015 | ドリームホライゾン | 2 |
SD11 | 016 | バーストブレイク | 1 |
合計枚数 | 40 |
「槍光機神クーゲル・ホルン」は【強化】を持つ自分のスピリットは相手のスピリットの効果を受けない効果を
持っている!
そして、「天空の光剣クラウン・ソーラー」は、
合体時【合体】していない
自分のスピリット1体を回復できるぞ!
クーゲル・ホルンとクラウン・ソーラーの【強化】と回復効果で勝負を決めろ!