| 収録 | カードNo. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|---|
| BS11 | 019 | ダンデラビット | 3 |
| BS11 | 021 | ゴクラクチョー | 3 |
| BS19 | 027 | オウゴンオニクワガー | 3 |
| BS20 | 049 | カモオネ | 3 |
| BS20 | X06 | 森羅龍樹リーフ・シードラ | 3 |
| BS12 | 053 | オオヅツナナフシ | 2 |
| BS12 | 060 | バルカン・アームズ | 2 |
| BS19 | X07 | 黒蟲の妖刀ウスバカゲロウ | 2 |
| BS20 | 066 | コノハガニン | 3 |
| SD03 | 012 | 牙皇ケルベロード | 1 |
| BS10 | 087 | 戦場に息づく命 | 2 |
| BS14 | 088 | 青玉の巨大迷宮 | 3 |
| BS19 | 087 | 魔王蟲の根城 | 2 |
| SD02 | 017 | ストロングドロー | 3 |
| BS15 | 083 | 秘剣燕返 | 2 |
| BS14 | 100 | ストームアタック | 2 |
| SD06 | 016 | 絶甲氷盾 | 2 |
| 合計枚数 | 41 | ||
「森羅龍樹リーフ・シードラ」は、相手は相手のフィールドにあるシンボルと同じ色のバーストしか発動できない効果と、Lv2、Lv3のアタック時、相手はマジックカードを使用できなくなるぞ!
リーフ・シードラで相手のカードを封じ込め、アタックを決めろ!










